![]() |
الاسم التجاري: | Daxin |
رقم الطراز: | 48v150ahliba |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
تفاصيل التعبئة: | Woodcase/ Paper Box |
شروط الدفع: | T/T |
لا، لا، لا | إبتعد | المعلمات |
1 | مقيّم السعة | 150AH |
2 | مقيّم الجهد | DC48 |
3 | مقيّم الطاقة | 7200Wh |
4 | التشغيل الجهد | 37.5 فولت ~ 54.75 فولت |
5 | أقصى حد التيار الحالي | 75A |
6 | أقصى.إفراج التيار الحالي | 100A |
7 | القمة التيار الحالي | 300A |
8 | الملكية الفكرية الدرجة | IP20 |
9 | الإفراج الحرارة | -10°C~55°C |
10 | الرسوم الحرارة | 0°C~55°C |
11 | الداخلية المقاومة | ≤30mΩ |
12 | الدورة الحياة | 6000 |
13 | التواصل | CAN/RS485 |
الخصائص:
التطبيقات:
تفاصيل المنتج:
![]() |
الاسم التجاري: | Daxin |
رقم الطراز: | 48v150ahliba |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
تفاصيل التعبئة: | Woodcase/ Paper Box |
شروط الدفع: | T/T |
لا، لا، لا | إبتعد | المعلمات |
1 | مقيّم السعة | 150AH |
2 | مقيّم الجهد | DC48 |
3 | مقيّم الطاقة | 7200Wh |
4 | التشغيل الجهد | 37.5 فولت ~ 54.75 فولت |
5 | أقصى حد التيار الحالي | 75A |
6 | أقصى.إفراج التيار الحالي | 100A |
7 | القمة التيار الحالي | 300A |
8 | الملكية الفكرية الدرجة | IP20 |
9 | الإفراج الحرارة | -10°C~55°C |
10 | الرسوم الحرارة | 0°C~55°C |
11 | الداخلية المقاومة | ≤30mΩ |
12 | الدورة الحياة | 6000 |
13 | التواصل | CAN/RS485 |
الخصائص:
التطبيقات:
تفاصيل المنتج: