![]() |
الاسم التجاري: | Daxin |
رقم الطراز: | H1KR(L)-H10KR(L) |
الـ MOQ: | 1 pc |
تفاصيل التعبئة: | Woodcase/ Paper box |
شروط الدفع: | T/T |
المواصفات التقنية:
المعلم | جميع النماذج | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
المواصفات العامة | ||||||
الطوبولوجيا | التحويل المزدوج الحقيقي عبر الإنترنت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
وقت النقل | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
شكل الموجة الخارجة (البطارية) | موجة الصين النقية (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الحماية | الحمل الزائد / الدائرة المختصرة / الزيادة / الشحن الزائد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التواصل | RS-232/USB + SNMP الاختياري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(انقر على تفاصيل المنتج حسب النموذج)
شاشة LCD:
اطلب اقتباس مخصص اليوم لمتطلبات الطاقة الخاصة بك
![]() |
الاسم التجاري: | Daxin |
رقم الطراز: | H1KR(L)-H10KR(L) |
الـ MOQ: | 1 pc |
تفاصيل التعبئة: | Woodcase/ Paper box |
شروط الدفع: | T/T |
المواصفات التقنية:
المعلم | جميع النماذج | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
المواصفات العامة | ||||||
الطوبولوجيا | التحويل المزدوج الحقيقي عبر الإنترنت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
وقت النقل | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
شكل الموجة الخارجة (البطارية) | موجة الصين النقية (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الحماية | الحمل الزائد / الدائرة المختصرة / الزيادة / الشحن الزائد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التواصل | RS-232/USB + SNMP الاختياري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(انقر على تفاصيل المنتج حسب النموذج)
شاشة LCD:
اطلب اقتباس مخصص اليوم لمتطلبات الطاقة الخاصة بك